Tillämpningsområde
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda och Torsås. Gäller 2021-02-01 - 2021-06-30.
För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.
1. | Objekt i småhus | Kronor |
---|---|---|
1.1 | Inställelse för utförande av brandskyddskontroll: |
|
1.2 | Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal: | 645 |
1.3 | Kontroll av ytterligare eldstad: | 234 |
1.4 | Särskild Brandskyddskontroll: Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. | 411 645 |
1.5 | Tilläggsavgift: | 717 |
2. | Övriga objekt | |
2.1 | Kontrollavgift: | |
3. | Avgift för efterkontroll | |
3.1 | För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 4.3 samt transporterättning. | |
4. | Särskilda bestämmelser | |
4.1 | Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för såväl den ordinarie inställelsen som för den extra inställelsen. | |
4.2 | För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår en ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. | |
4.3 | Timersättning:
| 717 |
4.4 | I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. | |
5. | Indexreglering av taxan | |
5.1 | Taxans basår är augusti 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänst-förbundet Emmaboda-Torsås ska från och med år 2017, indexinförande 1 juli, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner. |